Malagasy
Laharan'ny singa | Famaritana |
Voltage nominal | 24V/36V/48V/60V/72V |
Fahaizana anarana | 20Ah/30Ah/40Ah/50Ah/60Ah/80Ah/100Ah/150Ah/200Ah/300Ah/400Ah |
Angovo Nominal | 480Wh-28,800Wh |
refy | namboarina |
Tsingerin'ny fiainana | [email protected](80% sisa tavela), amin'ny 25℃ |
Voltage de charge | 58.4V |
Volavolan'ny famotsorana | 40V |
Fiampangana tsy tapaka max amin'izao fotoana izao | 0.5C |
1C | |
maripana fiampangana | 0~45℃(32-113OF) |
hafanan'ny fivoahana | -20~55℃(-4-131OF) |
maripana fitahirizana | -10~55℃(14-113OF) |
Fomba fifandraisana | CAN/Charge CAN/Fifandraisana amin'ny Internet/485 ny fiara/Fifandraisana tsy misy tariby |
fiarovana BMS | Mihoatra ny fiampangana, mihoa-pampana, mihoa-pampana ary misy circuit fohy |
Tena Safe | Ny batteries LiFePO4 anay dia manana fitoniana mafana sy simika avo lenta, BMS miaraka amin'ny endri-piarovana maro ao anatiny |
Ny faharetan'ny famolavolana bateria | 10-15 taona |
Karazana sela | 3.2V – 105Ah | |
Array Mode | 8 S 1 P | |
Fahaizana anarana | 105Ah | Fahaizana min 100Ah |
Voltage nominal | 25.6 V | 3.2 V/cell |
Angovo | 2688 Wh | |
AC Impedance | ≤100 mΩ | Amin'ny 1kHz miaraka amin'ny 100%SOC |
Fameram-bola voafetra | 29.2 V | 3.65 V/cell |
Volavolan'ny fiafaran'ny fivoahana | 19.2V | 3.2 V/cell |
Fomba famandrihana mahazatra | CC-CV sy CC dia 20A | fiafarana amin'ny 8h na latsaka ny ankehitriny ho 0,02C eo ambanin'ny mari-pana 25±2℃ |
Max. Ampidiro amin'izao fotoana izao | 50A | |
Fomba fandefasana mahazatra | 20A | Famoahana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny 0.2C |
Max. Famoahana ankehitriny | 70A | Famoahana tsy tapaka (Temperature: 25±2 ℃) |
Fiainan'ny tsingerina |
fonosana batterie ≥1500cycles Cell ≥2000 cycles |
0.2C fiampangana, 0.2C fivoahana ary fitazonana tanjaka ≥80% amin'ny fahafahana voalohany |
Temperature miasa | 0℃ ~ 45℃ | Fampiasana famandrihana |
-20℃ ~ 60℃ | Fampiasana fandefasana | |
Toetran'ny fitahirizana | 1 volana | Mafana: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
3 volana | Mafana: -20 ℃ ~ 45 ℃ | |
Herintaona | Mafana: -20 ℃ ~ 25 ℃ | |
Hamandoana mitovitovy amin'ny fitahirizana | 45% ~ 85% | |
Volan'ny fandefasana | 25.6 ~ 29.2 V | 3.2-3.65V/sela |
refy (L*W*H) | ≤338*328*200 mm | |
Lanja | eo ho eo. 33 Kg |
Famaritana BMS/PCM:
No. | Item | Famaritana | Fanamarihana |
1 | Modely: | 8S-BMS | |
2 | Fomba fiampangana: | CC -CV | / |
3 | Max. Charge amin'izao: | 70 A | / |
4 | Mitohy ny fivoahana ankehitriny: | 70A | / |
5 | Fiarovana be loatra | 3.85±0.05V | / |
6 | Fepetra famoahana fiarovana be loatra | 3.65±0.05V | / |
7 | Fiarovana tafahoatra | 2.3±0.1V | / |
8 |
Mihoatra ny fepetra famotsorana fiarovana |
2.5±0.1V | / |
9 | Fiarovana amin'izao fotoana izao | 300±50A | / |
10 | Fiarovana Short-Circuit | Eny | / |
11 | Fifanarahana fifandraisana | TSIA | / |
12 | Fiarovana amin'ny maripana | 85±5℃ | / |
13 | Fepetra famotsorana amin'ny alàlan'ny zotra fohy | Esory ny entana na fiampangana | |
14 | BMS On-Resistance | ≤50mΩ | / |
15 | Fanjifana PCM ankehitriny | ≤100uA | / |
Lisitra modely bateria fanamboarana 24V
Voltage(V) | Fahaizana(Ah) | Karazana bateria | Salan'ny Voltage | Ampidiro izao | Fomba fifandraisana | Habe(mm) | Lanja (kg) |
24V | 20Ah | NCM | 19.0V-29.4V | 10A | RS485 | 200*155*80 | 4 |
24V | 30Ah | LFP | 19.0V-29.4V | 15A | RS485 | 320*190*85 | 8.5 |
24V | 40Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 40A | RS485 | 320*240*85 | 10 |
24V | 50Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 50A | RS485 | 320*240*85 | 11 |
24V | 60Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 60A | RS485/CAN | 460*240*85 | 13.5 |
24V | 100Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 100A | RS485/CAN | 500*190*155 | 24 |
24V | 100Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 100A | RS485/CAN | 480*190*350 | 43 |