Malagasy
38.4V 44Ah( 55A ankehitriny) Parameter vokatra:
NO. | Item | Famaritana | |
4.1 | Nominal fahafahana | 27500mAh | 0.2C Fivoahana (25±3℃ 0.2C) |
fahafaha-manao farany ambany indrindra | 27500mAh | ||
4.2 | Volavolan'ny naoty | 38.4V | |
4.3 | Ampidiro izao |
Charge mahazatra: 0.2C fiampangana haingana: 0.5C |
|
4.4 | Fomba famandrihana mahazatra | 0.2C CC (constant current) fiampangana ho 43.8V, avy eo CV(constant voltase 43.8V) fiampangana mandra-pahatongan'ny fiampangana ankehitriny mihena ho ≤0.02C | |
4.5 | Fotoana famandrihana |
Famandrihana mahazatra Tombanana: 6.0 ora Famandrihana haingana: 3ora eo ho eo |
|
4.6 | Max.charge ankehitriny | Amin'izao fotoana izao 0.5C5A Volontany tsy miova 43.8V 0.02 C5Acut-off | |
4.7 | Max.discharge ankehitriny | Fotoana ankehitriny 30.0A, faran'ny voly27.6V | |
4.8 | Famoahana mahazatra ankehitriny | 0.2 amin'izao fotoana izao, voltase farany27.6V | |
4.9 | Volavolan'ny famotsorana | 27.6V±1V | |
4.10 | Voltage tapaka fiampangana | 43.8±0.05V | |
4.11 | Impedance sela | ≤10mΩ | |
4.12 | PACK Impedance | ≤100mΩ | |
4.13 | Lanja | eo ho eo: 10,2kg | |
4.14 | maripana miasa |
Famandrihana: 0℃~65℃ Famoahana: -20℃~65℃ |
|
4.15 | maripana fitahirizana | 25±3 ℃ | |
4.16 | Hamandoana fitahirizana | 45% ~ 85% RH | |
4.17 | Fisehoana | Tsy misy kikisana, fanodikodinana, fandotoana ary fivoahana | |
4.18 | fepetra ara-tontolo iainana mahazatra |
Temperature Hamandoana Tosi-drivotra |
25±3 ℃ 45-85%RH 86-106 Kpa |
Famaritana sela
No. | Item | Famaritana | Fanamarihana | |
1 | Fahaizana anarana | 5500mAh | 0.5C Fivoahana (25±3℃ 0.5C) | |
2 | Fahaizana ambany indrindra | 5500mAh | ||
3 | Voltage nominal | 3.2V | 7916626||
4 | Volon'ny fanaterana | 3.15-3.25V | Tao anatin'ny 10 andro avy amin'ny Factory | |
5 | Voltage de charge | 3.65±0.03V | Amin'ny fomba fiampangana mahazatra | |
6 | Fomba famandrihana mahazatra | 0.5C tsy tapaka amin'izao fotoana izao, 3.65V tsy tapaka fiampangana malefaka amin'ny 3.65V, tohizo ny fiampangana mandra-pahatongan'ny fihenan'ny ankehitriny amin'ny ≤0.01C | ||
7 | Ampidiro izao | 0.5C | 2750mA | Fampandehanana mahazatra, fotoana fampandehanana eo amin'ny3h(Ref) |
1.0C | 5500mA | Fiampangana haingana, fotoana fampandehanana manodidina ny:2h(Ref) | ||
8 | Fomba famoahana mahazatra | 0.5C ny fivoahana amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny2.0V | 0.5C CC hatramin'ny 2.0V | |
9 | Impedance anatiny sela | ≤10mΩ | Ny fanoherana anatiny dia refesina amin'ny AC1KHZ taorian'ny fiampangana 50% | |
10 | Fanomezana ambony indrindra amin'izao fotoana izao | 1C | 5500mA | Ho an'ny mod mamaly foana |
11 |
Temperature miasa sy ny havany hamandoana isan-karazany |
Charge |
0~65℃ 60±25%R.H. |
Ny fiampangana amin'ny hafanana ambany dia ambany toy ny nitsoka 0 ℃, dia ho ambany kokoa ny fahafaha-manao ary hampihena ny fiainan'ny batterie |
Famoahana | -20~65℃ 60±25%R.H. | |||
12 | maripana fitahirizana maharitra |
-5~35℃ 60±25%R.H. |
Aza fitahirizana mihoatra ny antsasaky ny taona. Tsy maintsy mandoa indray mandeha rehefa fitahirizana mandritra ny antsasaky ny taona. Tsy maintsy mameno ny bateria izay miaraka amin'ny faritra fiarovana rehefa mitahiry mandritra ny telo volana. |