Malagasy
3.2 Fitaovana fototra momba ny bateria
No. | Item | Famaritana | Fanamarihana |
1 | Fahaizana anarana | 6.4Ah | Fahaizana min 6400mAh |
2 | Voltage nominal | 24V | |
3 | Angovo | 153.6Wh | |
4 | Impedance AC | ≤180mΩ | Amin'ny 1kHz miaraka amin'ny 100%SOC |
5 | Fameram-bola voafetra | 29.4V | 4.2V/sela |
6 | Volan'ny fiafaran'ny fivoahana | 19.25V | 2.75V/sela |
7 | Fomba famandrihana mahazatra | CC-CV sy CC dia 1.32A | fiafarana amin'ny 8h na nidina ho 0,02C ny ankehitriny. |
8 | Max. Ampidiro amin'izao fotoana izao | 3.3A | |
9 | Fomba fandefasana mahazatra | 1.32A | Famotsorana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny 0.2C |
10 | Max. Famoahana ankehitriny | 15.0A | Famoahana tsy tapaka(Temperature: 25±2℃) |
11 | Fiainan'ny tsingerina | ≥800cycles | 0.5C fiampangana, 1.0C fivoahana ary ny fahafaha-mihazona ≥80% amin'ny fahafahana voalohany |
12 | Temperature miasa | 0℃ ~ 45℃ | Fampiasana famandrihana |
-20℃ ~ 60℃ | Fampiasana fandefasana | ||
13 | Toetran'ny fitahirizana | 1 volana | Mafana: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
3 volana | Mafana: -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Herintaona | Mafana: -20 ℃ ~ 25 ℃ | ||
14 | Hamandoana mitovitovy amin'ny fitahirizana | 45% ~ 85% | |
15 | Volan'ny fandefasana | 25.2 ~ 28.0V | 3.6~4.0V/sela |
16 | refy(L*W*H) | ambony indrindra: 120*75*86mm | |
17 | Lanja | eo ho eo. 870±30g |
6. Famaritana BMS/PCM
No. | Item | Famaritana | Fanamarihana |
1 | Modely | 7S-2PCM | |
2 | Fomba fiampangana | CC -CV | / |
3 | Max. Ampidiro amin'izao fotoana izao | 5.0A | / |
4 | Mitohy Mitohy | 15.0A | / |
5 | Fehezan-dalàna fiarovana be loatra | 4.25±0.025V | / |
6 | Fepetra famoahana fiarovana be loatra | 4.15±0.05V | / |
7 | Mihoatra ny fetran'ny voly fiarovana amin'ny fivoahana | 2.7±0.03V | / |
8 | Mihoatra ny fepetra famotsorana fiarovana | 3.0±0.03V | / |
9 | Fiarovana amin'izao fotoana izao | 25-45A | |
10 | Fiarovana Short-Circuit | Eny | / |
11 | Fifanarahana fifandraisana | / | / |
12 | Fiarovana amin'ny maripana | / | / |
13 | Fepetra famotsorana amin'ny alàlan'ny zotra fohy | Esory ny entana na fiampangana | |
14 | PCM On-Resistance | ≤65mΩ | / |
15 | Fanjifana PCM ankehitriny | ≤50.0uA | / |