Malagasy
Debank Energy Industry dia mpanamboatra azo itokisana, manolotra vahaolana fitehirizana angovo ho an'ny trano fonenana avo lenta sy maharitra 256V-100Ah. Ny orinasanay dia miantoka ny vokatra ambony indrindra amin'ny fitahirizana angovo, manome vahaolana azo antoka sy mahomby ho an'ny fampiasana trano. Safidio ny Debank Energy Industry ho an'ny kalitao avo lenta sy fahombiazana amin'ny rafitra fitehirizana angovo ho an'ny trano misy voltase avo.
PARAMETER FAHASALAMANA | |
Hery avoaka | 25KW |
Saran'ny Voltage | 200-290V |
Volavolan'ny naoty | 256V |
Fahaizana naoty | 100AH |
Famoahana farany ambony indrindra | 100A |
Fivoahana eo noho eo | 200A/3S |
Famandrihana mahazatra ankehitriny | 50A |
Fast Charge amin'izao fotoana izao | 100A |
Fomba fampangatsiahana | Mangatsiaka tena |
Karazana bateria | Lithium Iron Phosphate |
Vanim-potoana fampiasana | >15 Taona@25℃ |
Fiainan'ny tsingerina | ≈6000 times |
Garantie | Batterie (5 taona) |
PARAMETER TONTOLO IZAO | |
Hamandoana fitahirizana | ≤85%RH |
Temperature miasa | 20℃~55℃ |
Temperature fampandehanana naroso | 25℃ |
tsy tantera-drano | IP21 |
PARAMETER MEKANIKA | |
Haben'ny bateria | 602*403*1200mm |
lanja | 300KG |
Fomba fametrahana | Miangona |
Ampifanaraho ny herin'ny inverter | <25KW |
PARAMETER Mifanaraka | |
Fanamarinana bateria | |
Fanamarinana sela | CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |